-
Blachy ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
Taśma cewki ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stopu niklu
-
Cewka ze stopu niklu
-
Rura ze stopu niklu
-
Sztabka ze stopu niklu
-
Arkusz ze stopu miedzi
-
Cewka z taśmy miedzianej
-
Pręt ze stopu miedzi
-
Cewka ze stopu aluminium
-
Arkusz ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
Wanko ReneJakość tej partii płyt ze stali nierdzewnej jest bardzo dobra i zastosowaliśmy je w budownictwie. -
Adu BaffourOtrzymałem miedzianą płytkę. Gładka powierzchnia. zawartość miedzi wynosi 99,5%. Sprawdzony kwalifikowany! -
Maboh Derrick AchiriBardzo podobają mi się rury bezszwowe Twojej firmy. Najlepsza cena, najlepsze materiały. Dziękuję za twoją usługę
NiCr8020 Arkusz stopu Nichrom Nikiel N02200 Inconel Hastelloy Monel 2.4360 401
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | DP Steel |
| Orzecznictwo | MTC,CE 3.1 |
| Numer modelu | NiCr8020 N02200 |
| Minimalne zamówienie | 1 tona |
| Cena | US$ 9260-12600/Ton |
| Szczegóły pakowania | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi |
| Czas dostawy | 7-15 dni |
| Zasady płatności | T/T (30% depozytu + 70% salda) |
| Możliwość Supply | 50 ton/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | Blacha ze stopu niklu NiCr8020 N02200 | Stopień | NiCr8020 N02200 |
|---|---|---|---|
| długość | 1240-5400mm | Grubość | 0,1-400 mm |
| Szerokość | 120-1200mm | Technika | Wymagania klienta |
| Standard | GB, AISI, DIN, ASTM | Powierzchnia | Ba/2b/nr 1/nr 4/8K/Hl |
| Podkreślić | inconel hastelloy monel,monel 2.4360,monel 401 |
||
| |
|---|
Stop Nicr NiCr8020 Blacha ze stopu Nichrom Nikiel NiCr8020 N02200
Alloy 200 i Alloy 201 to stopy niklu, które zostały połączone w jeden z podwójnie certyfikowanymi chemikaliami.
Rezultatem jest stop, który korzysta z wymaganych właściwości obu stopów w jednym rozwiązaniu.Stop 200/201 zapewnia wyjątkową odporność na żrące zasady i dobre właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur.Stop znajduje zastosowanie m.in. w produkcji fluoru i wodorotlenku sodu oraz wymiennikach ciepła i zbiornikach ciśnieniowych.
Stop 200/201 ma podobną wytrzymałość do stali miękkiej w stanie wyżarzonym.Stop oferuje wyjątkową odporność na żrące zasady i dobrą odporność na korozję w neutralnych i umiarkowanie redukujących środowiskach.Stop 200/201 wykazuje dobre właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur.
| Gatunek materiału | Standard | Grubość blachy | Szerokość blachy | Długość blachy | Forma blachy | Techniki wytwarzania | Wykańczanie powierzchni |
| Hastelloy C276 | ASTM / ASME B575, B333, B435 / SB575, SB333, SB435 | 0,3 mm do 12 mm gr | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm itd. | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm itp | Cewki, folie, rolki, arkusz zwykły, taśma, płaskownik, półfabrykat (okrąg), pierścień (kołnierz) itp. | Znormalizowane i walcowane | Walcowane na gorąco (HR), Walcowane na zimno (CR) |
| Usługi o wartości dodanej | Wykończenie zewnętrzne | Aplikacje | Warunki handlowe | Warunki dostawy | Czas dostawy | Pakiet | Raporty z inspekcji i testów |
| Cięcie, fazowanie, polerowanie, gwintowanie, niszczenie, nieniszczące, badania ultradźwiękowe | Zakończ zgodnie z wymaganiami klienta | Elementy wysokotemperaturowe, takie jak łopatki turbin, łopatki kierujące, tarcze turbin, tarcze sprężarek wysokiego ciśnienia, produkcja maszyn | EXW, FOB, CFR, CIF | Wyżarzane i marynowane, polerowane | Wysyłka w ciągu 45 dni po dokonaniu płatności | Standardowy pakiet morski lub zgodnie z wymaganiami | EN 10204 3.1, Świadectwa badań młyna, raporty chemiczne, raporty mechaniczne, kontrola strony trzeciej, kontrola wizualna, |
Profil firmy:
Pakowanie i wysyłka:
Produkty pokryte deskami służą do zabezpieczenia w transporcie.
Wszystkie produkty zostaną zapakowane w solidne drewniane opakowania.
Każdy karton z dobrym wsparciem i wzmocnieniem.
Zrób zdjęcia załadunku kontenera i zaplombuj kontener.
Duża prędkość transportu.Poinformuj klienta o każdym kroku.
![]()

